Ergebnisse des 2. Poolballturnier beim SV Gerlingen
Die Spielergebnisse
1. Spiel | SG Glems – VfL Sindelfingen | 2:8 |
2. Spiel | VfL Sindelfingen – SV Freiberg | 8:2 |
3. Spiel | SV Freiberg – SG Glems | 4:6 |
4. Spiel | SV Freiberg – VfL Sindelfingen | 4:8 |
5. Spiel | SG Glems – SV Freiberg | 4:2 |
6. Spiel | Vfl Sindelfingen – SG Glems | 7:3 |
Die Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | Tordifferenz |
1. | VfL Sindelfingen | 12 | 31:11 (+20) |
2. | SG Glems | 6 | 15:20 (-5) |
3. | SV Freiberg | 0 | 12:26 (-14) |
Damit gewann der Vorjahressieger das 2. Poolballturnier des SV Gerlingen mit deutlicher Überlegenheit. Allen Teilnehmern und Helfern an dieser Stelle vielen Dank und eine angenehme Sommerpause. Vielen Dank auch an die „Spontanschiedsichter“ Elena Klaiber und Stefan Hanneke.
Die Mannschaft der SG Glems bestand aus Valentin Hähnel (Tor) Björn Eich (Tor), Stefan Hanneke, Matthias Klinnert, Moritz Hauff, Ferdinand Restle, Jakob Schuler, David Schuler.